General Information |
---|
FAMILY NAME | Papudov |
NAME | Konstantinos |
FATHER NAME | |
LOCATION | Odessa (Odessa) |
DATE OF BIRTH | |
NATIONALITY | Greek |
ALSO FOUND AS | [RUSSIAN] Папудов Константин
|
|
Imports/Exports: |
---|
01-01-1819 : 31-12-1819 | Profession: Merchant Imports: 40540 (Ruble) Exports: 82216 (Ruble) Merchant - (Odessa-0) SOURCE: Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1819 год, Санкт-Петербург, 1820 |
01-01-1820 : 31-12-1820 | Profession: Merchant Imports: 166787 (Ruble) Exports: 264994 (Ruble) Merchant - (Odessa-0) Kherson, Taganrog SOURCE: Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1820 год, Санкт-Петербург, 1821 |
01-01-1821 : 31-12-1821 | Profession: Merchant Imports: 442536 (Ruble) Exports: 103754 (Ruble) Merchant - (Odessa-G1) Taganrog SOURCE: Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1821 год, Санкт-Петербург, 1822 |
01-01-1825 : 31-12-1825 | Profession: Merchant Imports: 258193 (Ruble) Exports: 564535 (Ruble) Merchant - (Odessa-G1) SOURCE: Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1825 год, Санкт-Петербург |
01-01-1826 : 31-12-1826 | Profession: Merchant Imports: 1204634 (Ruble) Exports: 357983 (Ruble) Merchant - (Odessa-G1) SOURCE: Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1826 год, Санкт-Петербург, 1827 |
01-01-1827 : 31-12-1827 | Profession: Merchant Imports: 952774 (Ruble) Exports: 438797 (Ruble) Merchant - (Odessa-G1) SOURCE: Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1827 год, Санкт-Петербург, 1828 |
01-01-1829 : 31-12-1829 | Profession: Merchant Imports: 286354 (Ruble) Exports: 471185 (Ruble) Merchant - (Odessa-G1) SOURCE: Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1829 год, Санкт-Петербург, 1830 |
01-01-1830 : 31-12-1830 | Profession: Merchant Imports: 800344 (Ruble) Exports: 1092355 (Ruble) Merchant - (Odessa-G1) SOURCE: Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1830 год, Санкт-Петербург, 1831 |
01-01-1840 : 31-12-1840 | Profession: Merchant Imports: 350543 (Ruble) Exports: 757582 (Ruble) Merchant - (Odessa-G1) Odessa, Taganrog, Rostov-on-Don SOURCE: Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1840 год, Санкт-Петербург, 1841 |
01-01-1852 : 31-12-1852 | Profession: Merchant Imports: 161930 (Ruble) Exports: 1559955 (Ruble) Merchant - (Odessa-G1) SOURCE: Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1852 год, Санкт-Петербург, 1854 |
Shipowner: |
---|
01-01-1858 : 31-12-1858 | Sv. Nikolai68 SOURCE: Русский коммерческий флот по 1-е января 1858 года. Санкт-Петербург, 1859. |