| Tarbakis | d | | | | | |
| Androsov | Semen | | Odessa | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1852 год, Санкт-Петербург, 1854 | | SOURCE TYPE | Book |
|
| Pismenchuk | A. | | Ochakov | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Русский торговый флот. Список судов к 1 января 1903 г. - Санкт-Петербург, 1903. | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 142 | | ARCHIVAL SERIES | 1903-01-01 |
|
| Durare | Hassan | | Taganrog | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | ГАРО. - Ф. 584. - Оп. 1. - Д. 28 (Книга Таганрогской Таможни для записывания судов, снаряженных мерительными свидетельствами по системе мурсома, с 25 апреля 1880). | | SOURCE TYPE | Archive | | ARCHIVAL SERIES | 584 | | ARCHIVAL INVENTORY | 1 | | ARCHIVAL FILE | 28 | | ARCHIVAL SERIES | 1880-01-01 |
|
| Primikiris | g | | | | | |
| Karapatnitski | T. | | Odessa | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Русский торговый флот. Список судов к 1 января 1903 г. - Санкт-Петербург, 1903. | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 18 | | ARCHIVAL SERIES | 1903-01-01 |
|
| Lysenko | V. | | Taganrog | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | ГАРО. - Ф. 584. - Оп. 1. - Д. 28 (Книга Таганрогской Таможни для записывания судов, снаряженных мерительными свидетельствами по системе мурсома, с 25 апреля 1880). | | SOURCE TYPE | Archive | | ARCHIVAL SERIES | 584 | | ARCHIVAL INVENTORY | 1 | | ARCHIVAL FILE | 28 | | ARCHIVAL SERIES | 1881-01-01 |
|
| Almaly | I. | | | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1825 год, Санкт-Петербург | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 61 |
|
| Monguba | I. | | Odessa | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1830 год, Санкт-Петербург, 1831 | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 84 |
|
| Chatzilukas | d | | | | | |
| Sperobaba | Panteleimon | | Taganrog | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | ГАРО. - Ф. 584. - Оп. 1. - Д. 28 (Книга Таганрогской Таможни для записывания судов, снаряженных мерительными свидетельствами по системе мурсома, с 25 апреля 1880). | | SOURCE TYPE | Archive | | ARCHIVAL SERIES | 584 | | ARCHIVAL INVENTORY | 1 | | ARCHIVAL FILE | 28 | | ARCHIVAL SERIES | 1910-01-01 |
|
| Emin | mpei | | | | | |
| Golubov | I. | | Odessa | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Русский торговый флот. Список судов к 1 января 1903 г. - Санкт-Петербург, 1903. | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 8 | | ARCHIVAL SERIES | 1903-01-01 |
|
| Gruzi | T. | | Taganrog | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | ГАРО. - Ф. 584. - Оп. 1. - Д. 28 (Книга Таганрогской Таможни для записывания судов, снаряженных мерительными свидетельствами по системе мурсома, с 25 апреля 1880). | | SOURCE TYPE | Archive | | ARCHIVAL SERIES | 584 | | ARCHIVAL INVENTORY | 1 | | ARCHIVAL FILE | 28 | | ARCHIVAL SERIES | 1881-01-01 |
|
| Dumas | | | | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1824 год, Санкт-Петербург | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 68 |
|
| Masani | E. | | Evpatoria | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1820 год, Санкт-Петербург, 1821 | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 127 |
|
| Dichenko | I. | | Mariupol | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Русский коммерческий флот по 1-е января 1858 года. Санкт-Петербург, 1859. | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 31 | | ARCHIVAL SERIES | 1858-01-01 |
|
| Shiniavski | | | Taganrog | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | ГАРО. - Ф. 584. - Оп. 1. - Д. 28 (Книга Таганрогской Таможни для записывания судов, снаряженных мерительными свидетельствами по системе мурсома, с 25 апреля 1880). | | SOURCE TYPE | Archive | | ARCHIVAL SERIES | 584 | | ARCHIVAL INVENTORY | 1 | | ARCHIVAL FILE | 28 | | ARCHIVAL SERIES | 1901-01-01 |
|
| Tomazos | Ioannis | | Chios | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | ГАРО. - Ф. 584. - Оп. 1. - Д. 28 (Книга Таганрогской Таможни для записывания судов, снаряженных мерительными свидетельствами по системе мурсома, с 25 апреля 1880). | | SOURCE TYPE | Archive | | ARCHIVAL SERIES | 584 | | ARCHIVAL INVENTORY | 1 | | ARCHIVAL FILE | 28 | | ARCHIVAL SERIES | 1880-01-01 |
|
| Salakis | p | | | | | |
| Aga | A. | | Odessa | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Русский коммерческий флот по 1-е января 1858 года. Санкт-Петербург, 1859. | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 7 | | ARCHIVAL SERIES | 1858-01-01 |
|
| Moralis | Ivan | | | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1817 год, Санкт-Петербург, 1818 | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 121 |
|
| Petalas | Ι. | | Odessa | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1819 год, Санкт-Петербург, 1820 | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 146 |
|
| Theognostis | Anton | | Odessa | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1813 год, Санкт-Петербург, 1814 | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 147 |
|
| Kusiev | Grigori | | Taganrog | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | ГАРО. - Ф. 584. - Оп. 1. - Д. 28 (Книга Таганрогской Таможни для записывания судов, снаряженных мерительными свидетельствами по системе мурсома, с 25 апреля 1880). | | SOURCE TYPE | Archive | | ARCHIVAL SERIES | 584 | | ARCHIVAL INVENTORY | 1 | | ARCHIVAL FILE | 28 | | ARCHIVAL SERIES | 1895-01-01 |
|
| Doxatos | g | | | | | |
| Mitrovich | F. | | Odessa | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Русский коммерческий флот по 1-е января 1858 года. Санкт-Петербург, 1859. | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 6 | | ARCHIVAL SERIES | 1858-01-01 |
|
| Kalafatis | Dimitrios | | | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1817 год, Санкт-Петербург, 1818 | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 120 |
|
| Iuka | Nikolai | | Taganrog | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1818 год, Санкт-Петербург, 1819 | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 134 |
|
| Naitakis | | | Taganrog | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | ГАРО. - Ф. 584. - Оп. 1. - Д. 28 (Книга Таганрогской Таможни для записывания судов, снаряженных мерительными свидетельствами по системе мурсома, с 25 апреля 1880). | | SOURCE TYPE | Archive | | ARCHIVAL SERIES | 584 | | ARCHIVAL INVENTORY | 1 | | ARCHIVAL FILE | 28 | | ARCHIVAL SERIES | 1886-01-01 |
|
| Dedumenko | Ivan | | Odessa | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1813 год, Санкт-Петербург, 1814 | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 144 |
|
| Markopulos | unknown | | | | | |
| Alafuzos | Uknown | | Taganrog | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | ГАРО. - Ф. 584. - Оп. 1. - Д. 28 (Книга Таганрогской Таможни для записывания судов, снаряженных мерительными свидетельствами по системе мурсома, с 25 апреля 1880). | | SOURCE TYPE | Archive | | ARCHIVAL SERIES | 584 | | ARCHIVAL INVENTORY | 1 | | ARCHIVAL FILE | 28 | | ARCHIVAL SERIES | 1881-01-01 |
|
| Alafuzos | E. | | | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Svetlana Novikova, “Vnesok grekiv v ekonomichnii rozvitok Pivnichnogo Priazovia (drugapolovina XIX- pochatok XXst.)”, PhD thesis, Institute of the History of Ukraine, Ukraine National Academy of Sciences, Kiev, 2005 | | SOURCE TYPE | Book |
|
| Koshevoi | M. | | Crimea | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Русский торговый флот. Список судов к 1 января 1903 г. - Санкт-Петербург, 1903. | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 114 | | ARCHIVAL SERIES | 1903-01-01 |
|
| Commercial house "G. Moreinis" | | | Odessa | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Сборник сведений о действующих в России торговых домах (товариществах полных и на вере), Отдел торговли министерства торговли и промышленности, СПб 1912 | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 180 | | ARCHIVAL SERIES | 1904-07-07 |
|
| Karas | Dmitri | | Taganrog | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | ГАРО. - Ф. 584. - Оп. 1. - Д. 28 (Книга Таганрогской Таможни для записывания судов, снаряженных мерительными свидетельствами по системе мурсома, с 25 апреля 1880). | | SOURCE TYPE | Archive | | ARCHIVAL SERIES | 584 | | ARCHIVAL INVENTORY | 1 | | ARCHIVAL FILE | 28 | | ARCHIVAL SERIES | 1885-01-01 |
|
| Borisov | A. | | Taganrog | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1827 год, Санкт-Петербург, 1828 | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 71 |
|
| Basgis | Christos | | Taganrog | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | ГАРО. - Ф. 584. - Оп. 1. - Д. 28 (Книга Таганрогской Таможни для записывания судов, снаряженных мерительными свидетельствами по системе мурсома, с 25 апреля 1880). | | SOURCE TYPE | Archive | | ARCHIVAL SERIES | 584 | | ARCHIVAL INVENTORY | 1 | | ARCHIVAL FILE | 28 | | ARCHIVAL SERIES | 1889-01-01 |
|
| Katsulis | eh | | | | | |
| Sirigos | D. | | Taganrog | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | ГАРО. - Ф. 584. - Оп. 1. - Д. 28 (Книга Таганрогской Таможни для записывания судов, снаряженных мерительными свидетельствами по системе мурсома, с 25 апреля 1880). | | SOURCE TYPE | Archive | | ARCHIVAL SERIES | 584 | | ARCHIVAL INVENTORY | 1 | | ARCHIVAL FILE | 28 | | ARCHIVAL SERIES | 1881-01-01 |
|
| Kurkumelis | p-n | | | | | |
| Pilidi | D. | | Poti | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Русский торговый флот. Список судов к 1 января 1903 г. - Санкт-Петербург, 1903. | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 100 | | ARCHIVAL SERIES | 1903-01-01 |
|
| Vutevles | N. | | Taganrog | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1817 год, Санкт-Петербург, 1818 | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 129 |
|
| Trofimov | N. | | Odessa | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1821 год, Санкт-Петербург, 1822 | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 128 |
|
| Vellara | Kh. | | Odessa | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1840 год, Санкт-Петербург, 1841 | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 113 |
|
| Mustafa Bei | | | Taganrog | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | ГАРО. - Ф. 584. - Оп. 1. - Д. 28 (Книга Таганрогской Таможни для записывания судов, снаряженных мерительными свидетельствами по системе мурсома, с 25 апреля 1880). | | SOURCE TYPE | Archive | | ARCHIVAL SERIES | 584 | | ARCHIVAL INVENTORY | 1 | | ARCHIVAL FILE | 28 | | ARCHIVAL SERIES | 1888-01-01 |
|
| Konstantinou | m | | | | | |
| Kochetkov | Mikhail | | Taganrog | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | ГАРО. - Ф. 584. - Оп. 1. - Д. 28 (Книга Таганрогской Таможни для записывания судов, снаряженных мерительными свидетельствами по системе мурсома, с 25 апреля 1880). | | SOURCE TYPE | Archive | | ARCHIVAL SERIES | 584 | | ARCHIVAL INVENTORY | 1 | | ARCHIVAL FILE | 28 | | ARCHIVAL SERIES | 1881-01-01 |
|
| Ousta | georgios | | | | | |
| Shipilov | P. | | Kherson | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Русский торговый флот. Список судов к 1 января 1903 г. - Санкт-Петербург, 1903. | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 46 | | ARCHIVAL SERIES | 1903-01-01 |
|
| Tranos | | | Odessa | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1815 год, Санкт-Петербург, 1816 | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 141 |
|
| Pikuni | | | Taganrog | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | ГАРО. - Ф. 584. - Оп. 1. - Д. 28 (Книга Таганрогской Таможни для записывания судов, снаряженных мерительными свидетельствами по системе мурсома, с 25 апреля 1880). | | SOURCE TYPE | Archive | | ARCHIVAL SERIES | 584 | | ARCHIVAL INVENTORY | 1 | | ARCHIVAL FILE | 28 | | ARCHIVAL SERIES | 1882-01-01 |
|
| Digonik | B. | | | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1821 год, Санкт-Петербург, 1822 | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 124 |
|
| Bekhlivanov | K. | | Kerch | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Русский торговый флот. Список судов к 1 января 1903 г. - Санкт-Петербург, 1903. | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 128 | | ARCHIVAL SERIES | 1903-01-01 |
|
| Fotiou | d-and-co | | | | | |
| Pikharev | A. | | Alëshki | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Русский торговый флот. Список судов к 1 января 1903 г. - Санкт-Петербург, 1903. | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 170 | | ARCHIVAL SERIES | 1903-01-01 |
|
| Dzhenat | | | Rostov | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | ГАРО. - Ф. 584. - Оп. 1. - Д. 28 (Книга Таганрогской Таможни для записывания судов, снаряженных мерительными свидетельствами по системе мурсома, с 25 апреля 1880). | | SOURCE TYPE | Archive | | ARCHIVAL SERIES | 584 | | ARCHIVAL INVENTORY | 1 | | ARCHIVAL FILE | 28 | | ARCHIVAL SERIES | 1881-01-01 |
|
| Chrisonopulos | fotios | | | | | |
| Shpolianski | P. | | Batum | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Русский торговый флот. Список судов к 1 января 1903 г. - Санкт-Петербург, 1903. | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 34 | | ARCHIVAL SERIES | 1903-01-01 |
|
| Peizer | Natalii | | Odessa | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1812 год, Санкт-Петербург, 1813 | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 83 |
|
| Monarkhidis | | | Taganrog | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | ГАРО. - Ф. 584. - Оп. 1. - Д. 28 (Книга Таганрогской Таможни для записывания судов, снаряженных мерительными свидетельствами по системе мурсома, с 25 апреля 1880). | | SOURCE TYPE | Archive | | ARCHIVAL SERIES | 584 | | ARCHIVAL INVENTORY | 1 | | ARCHIVAL FILE | 28 | | ARCHIVAL SERIES | 1881-01-01 |
|
| Franguli | Stamati | | Rostov | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | ГАРО. - Ф. 584. - Оп. 1. - Д. 28 (Книга Таганрогской Таможни для записывания судов, снаряженных мерительными свидетельствами по системе мурсома, с 25 апреля 1880). | | SOURCE TYPE | Archive | | ARCHIVAL SERIES | 584 | | ARCHIVAL INVENTORY | 1 | | ARCHIVAL FILE | 28 | | ARCHIVAL SERIES | 1881-01-01 |
|
| Georgiou | g | | | | | |
| Russkoe obshchestvo vyvoznoi torgovli | Russian company of the export trade | | Rostov | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Русский торговый флот. Список судов к 1 января 1903 г. - Санкт-Петербург, 1903. | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 34 | | ARCHIVAL SERIES | 1903-01-01 |
|
| Scliris | Emmanuil | | Nikolaev | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1812 год, Санкт-Петербург, 1813 | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 83 |
|
| Aleksandrovich | | | Taganrog | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | ГАРО. - Ф. 584. - Оп. 1. - Д. 28 (Книга Таганрогской Таможни для записывания судов, снаряженных мерительными свидетельствами по системе мурсома, с 25 апреля 1880). | | SOURCE TYPE | Archive | | ARCHIVAL SERIES | 584 | | ARCHIVAL INVENTORY | 1 | | ARCHIVAL FILE | 28 | | ARCHIVAL SERIES | 1881-01-01 |
|
| Porro | J. | | | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1825 год, Санкт-Петербург | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 66 |
|
| Mpolmenikos | m | | | | | |
| Aivaz | Samuil | | Evpatoria | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1852 год, Санкт-Петербург, 1854 | | SOURCE TYPE | Book |
|
| Dimadis | n | | | | | |
| Theofani | Th. | | Rostov | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Русский торговый флот. Список судов к 1 января 1903 г. - Санкт-Петербург, 1903. | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 20 | | ARCHIVAL SERIES | 1903-01-01 |
|
| Mergis | P. | | Taganrog | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | ГАРО. - Ф. 584. - Оп. 1. - Д. 28 (Книга Таганрогской Таможни для записывания судов, снаряженных мерительными свидетельствами по системе мурсома, с 25 апреля 1880). | | SOURCE TYPE | Archive | | ARCHIVAL SERIES | 584 | | ARCHIVAL INVENTORY | 1 | | ARCHIVAL FILE | 28 | | ARCHIVAL SERIES | 1881-01-01 |
|
| Amiro | Vasilios | | | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1825 год, Санкт-Петербург | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 61 |
|
| Monie | A. | | Odessa | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1830 год, Санкт-Петербург, 1831 | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 84 |
|
| Kumianos and Ioannou | unknown | | | | | |
| Tovarishchestvo Ditsman | | | Taganrog | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | ГАРО. - Ф. 584. - Оп. 1. - Д. 28 (Книга Таганрогской Таможни для записывания судов, снаряженных мерительными свидетельствами по системе мурсома, с 25 апреля 1880). | | SOURCE TYPE | Archive | | ARCHIVAL SERIES | 584 | | ARCHIVAL INVENTORY | 1 | | ARCHIVAL FILE | 28 | | ARCHIVAL SERIES | 1910-01-01 |
|
| Kanutsos | antonios | | | | | |
| Ioisen | K. | | Rostov | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Русский торговый флот. Список судов к 1 января 1903 г. - Санкт-Петербург, 1903. | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 10 | | ARCHIVAL SERIES | 1903-01-01 |
|
| Vlakhos | D. | | Taganrog | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | ГАРО. - Ф. 584. - Оп. 1. - Д. 28 (Книга Таганрогской Таможни для записывания судов, снаряженных мерительными свидетельствами по системе мурсома, с 25 апреля 1880). | | SOURCE TYPE | Archive | | ARCHIVAL SERIES | 584 | | ARCHIVAL INVENTORY | 1 | | ARCHIVAL FILE | 28 | | ARCHIVAL SERIES | 1881-01-01 |
|
| Dimos | | | | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1824 год, Санкт-Петербург | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 68 |
|
| Neivert | I. | | Taganrog | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1820 год, Санкт-Петербург, 1821 | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 127 |
|
| Stashevski | I. | | Mariupol | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Русский коммерческий флот по 1-е января 1858 года. Санкт-Петербург, 1859. | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 31 | | ARCHIVAL SERIES | 1858-01-01 |
|
| Matsako | F. | | Taganrog | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | ГАРО. - Ф. 584. - Оп. 1. - Д. 28 (Книга Таганрогской Таможни для записывания судов, снаряженных мерительными свидетельствами по системе мурсома, с 25 апреля 1880). | | SOURCE TYPE | Archive | | ARCHIVAL SERIES | 584 | | ARCHIVAL INVENTORY | 1 | | ARCHIVAL FILE | 28 | | ARCHIVAL SERIES | 1901-01-01 |
|
| Kamili | Stamati | | Syros | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | ГАРО. - Ф. 584. - Оп. 1. - Д. 28 (Книга Таганрогской Таможни для записывания судов, снаряженных мерительными свидетельствами по системе мурсома, с 25 апреля 1880). | | SOURCE TYPE | Archive | | ARCHIVAL SERIES | 584 | | ARCHIVAL INVENTORY | 1 | | ARCHIVAL FILE | 28 | | ARCHIVAL SERIES | 1880-01-01 |
|
| Mpekatoros | s | | | | | |
| Mitrovich | G. | | Odessa | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Русский коммерческий флот по 1-е января 1858 года. Санкт-Петербург, 1859. | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 7 | | ARCHIVAL SERIES | 1858-01-01 |
|
| Niotti | Dimitrios | | | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1817 год, Санкт-Петербург, 1818 | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 121 |
|
| Popov | | | Mariupol | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1819 год, Санкт-Петербург, 1820 | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 146 |
|
| Khatranov | Pavel | | Taganrog | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1813 год, Санкт-Петербург, 1814 | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 147 |
|
| Zvertsov | Emelian | | Taganrog | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | ГАРО. - Ф. 584. - Оп. 1. - Д. 28 (Книга Таганрогской Таможни для записывания судов, снаряженных мерительными свидетельствами по системе мурсома, с 25 апреля 1880). | | SOURCE TYPE | Archive | | ARCHIVAL SERIES | 584 | | ARCHIVAL INVENTORY | 1 | | ARCHIVAL FILE | 28 | | ARCHIVAL SERIES | 1895-01-01 |
|
| Stavrianidis | g | | | | | |
| Peikin | I. | | Odessa | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Русский коммерческий флот по 1-е января 1858 года. Санкт-Петербург, 1859. | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 6 | | ARCHIVAL SERIES | 1858-01-01 |
|
| Venetsiano | | | Taganrog | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | ГАРО. - Ф. 584. - Оп. 1. - Д. 28 (Книга Таганрогской Таможни для записывания судов, снаряженных мерительными свидетельствами по системе мурсома, с 25 апреля 1880). | | SOURCE TYPE | Archive | | ARCHIVAL SERIES | 584 | | ARCHIVAL INVENTORY | 1 | | ARCHIVAL FILE | 28 | | ARCHIVAL SERIES | 1881-01-01 |
|
| Kalafatis | Theodoros | | | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1817 год, Санкт-Петербург, 1818 | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 120 |
|
| Giotopulos | D. | | Taganrog | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1818 год, Санкт-Петербург, 1819 | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 134 |
|
| Dmitriev | Lazar | | Theodosia | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1813 год, Санкт-Петербург, 1814 | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 144 |
|
| Argirou | Emmanouil | | Taganrog | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | ГАРО. - Ф. 584. - Оп. 1. - Д. 28 (Книга Таганрогской Таможни для записывания судов, снаряженных мерительными свидетельствами по системе мурсома, с 25 апреля 1880). | | SOURCE TYPE | Archive | | ARCHIVAL SERIES | 584 | | ARCHIVAL INVENTORY | 1 | | ARCHIVAL FILE | 28 | | ARCHIVAL SERIES | 1891-01-01 |
|
| Alistratis | G | | | | | |
| Figopulo | F. | | Taganrog | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | ГАРО. - Ф. 584. - Оп. 1. - Д. 28 (Книга Таганрогской Таможни для записывания судов, снаряженных мерительными свидетельствами по системе мурсома, с 25 апреля 1880). | | SOURCE TYPE | Archive | | ARCHIVAL SERIES | 584 | | ARCHIVAL INVENTORY | 1 | | ARCHIVAL FILE | 28 | | ARCHIVAL SERIES | 1881-01-01 |
|
| Sotiriou | Theodoros | | | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Νηογνώμονας Αρχάγγελος | | SOURCE TYPE | Archive | | ARCHIVAL SERIES | 1880-01-01 |
|
| Ryfa | M. | | Crimea | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Русский торговый флот. Список судов к 1 января 1903 г. - Санкт-Петербург, 1903. | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 116 | | ARCHIVAL SERIES | 1903-01-01 |
|
| Commercial house "D. A. Negroponte" | | | Taganrog | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Сборник сведений о действующих в России торговых домах (товариществах полных и на вере), Отдел торговли министерства торговли и промышленности, СПб 1912 | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 180 | | ARCHIVAL SERIES | 1909-12-01 |
|
| Karavitis | Georgios | | Taganrog | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | ГАРО. - Ф. 584. - Оп. 1. - Д. 28 (Книга Таганрогской Таможни для записывания судов, снаряженных мерительными свидетельствами по системе мурсома, с 25 апреля 1880). | | SOURCE TYPE | Archive | | ARCHIVAL SERIES | 584 | | ARCHIVAL INVENTORY | 1 | | ARCHIVAL FILE | 28 | | ARCHIVAL SERIES | 1885-01-01 |
|
| Varshavskii | M. | | Kherson | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1827 год, Санкт-Петербург, 1828 | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 72 |
|
