| Giani | Konstandi | | Theodosia | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1818 год, Санкт-Петербург, 1819 | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 134 |
|
| Dromashka | Klim | | Taganrog | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | ГАРО. - Ф. 584. - Оп. 1. - Д. 28 (Книга Таганрогской Таможни для записывания судов, снаряженных мерительными свидетельствами по системе мурсома, с 25 апреля 1880). | | SOURCE TYPE | Archive | | ARCHIVAL SERIES | 584 | | ARCHIVAL INVENTORY | 1 | | ARCHIVAL FILE | 28 | | ARCHIVAL SERIES | 1881-01-01 |
|
| Chebanoglu | Kivork | | Taganrog | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1815 год, Санкт-Петербург, 1816 | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 141 |
|
| Kiurt-Iagia | Kiurt-Dede oglu | | Evpatoria | Tatar | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственный Архив в Автономной Республике Крым (ГААРК) | | SOURCE TYPE | Archive | | ARCHIVAL SERIES | F.681 | | ARCHIVAL INVENTORY | Op.1 | | ARCHIVAL FILE | D.95 | | ARCHIVAL SERIES | 1858-12-13 |
|
| Osipov | Kirkor | | Evpatoria | Armenian | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственный Архив в Автономной Республике Крым (ГААРК) | | SOURCE TYPE | Archive | | ARCHIVAL SERIES | F.681 | | ARCHIVAL INVENTORY | Op.1 | | ARCHIVAL FILE | D.223 | | ARCHIVAL SERIES | 1881-12-28 |
|
| Adzhi-Brats | Kirim-oglu | | Evpatoria | Tatar | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственный Архив в Автономной Республике Крым (ГААРК) | | SOURCE TYPE | Archive | | ARCHIVAL SERIES | 681 | | ARCHIVAL INVENTORY | 1 | | ARCHIVAL FILE | 50 | | ARCHIVAL SERIES | 1872-01-16 |
|
| Kircho | Kirill | | Evpatoria | Greek | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственный Архив в Автономной Республике Крым (ГААРК) | | SOURCE TYPE | Archive | | ARCHIVAL SERIES | Ф.681 | | ARCHIVAL INVENTORY | Оп.2 | | ARCHIVAL FILE | Д.113 | | ARCHIVAL SERIES | 1893-01-16 |
|
| Papachatzis | Kiriakos | | Odessa | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1813 год, Санкт-Петербург, 1814 | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 146 |
|
| Kaliandias ogly | Khusein | | Batum | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Русский торговый флот. Список судов к 1 января 1903 г. - Санкт-Петербург, 1903. | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 104 | | ARCHIVAL SERIES | 1903-01-01 |
|
| Ovchinnikov | Khristofor | | Evpatoria | Russian | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственный Архив в Автономной Республике Крым (ГААРК) | | SOURCE TYPE | Archive | | ARCHIVAL SERIES | Ф.681 | | ARCHIVAL INVENTORY | Оп.2 | | ARCHIVAL FILE | Д.113 | | ARCHIVAL SERIES | 1895-07-18 |
|
| Eritspokhov | Khazar | | Kerch | Armenian | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственный Архив в Автономной Республике Крым (ГААРК) | | SOURCE TYPE | Archive | | ARCHIVAL SERIES | 455 | | ARCHIVAL INVENTORY | 1 | | ARCHIVAL FILE | 329 |
|
| Theofani | Kharlampi | | Taganrog | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | ГАРО. - Ф. 584. - Оп. 1. - Д. 28 (Книга Таганрогской Таможни для записывания судов, снаряженных мерительными свидетельствами по системе мурсома, с 25 апреля 1880). | | SOURCE TYPE | Archive | | ARCHIVAL SERIES | 584 | | ARCHIVAL INVENTORY | 1 | | ARCHIVAL FILE | 28 | | ARCHIVAL SERIES | 1901-01-01 |
|
| Panagioti | Kharlampi | | Taganrog | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | ГАРО. - Ф. 584. - Оп. 1. - Д. 28 (Книга Таганрогской Таможни для записывания судов, снаряженных мерительными свидетельствами по системе мурсома, с 25 апреля 1880). | | SOURCE TYPE | Archive | | ARCHIVAL SERIES | 584 | | ARCHIVAL INVENTORY | 1 | | ARCHIVAL FILE | 28 | | ARCHIVAL SERIES | 1886-01-01 |
|
| Filatov | Kh. | | Kerch | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Svetlana Novikova, “Vnesok grekiv v ekonomichnii rozvitok Pivnichnogo Priazovia (drugapolovina XIX- pochatok XXst.)”, PhD thesis, Institute of the History of Ukraine, Ukraine National Academy of Sciences, Kiev, 2005 | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 90 | | ARCHIVAL SERIES | 1903-01-01 |
|
| Bairak | Kh. | | Odessa | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Русский коммерческий флот по 1-е января 1858 года. Санкт-Петербург, 1859. | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 7 | | ARCHIVAL SERIES | 1858-01-01 |
|
| Rizhkov | Kh. | | Mariupol | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Русский коммерческий флот по 1-е января 1858 года. Санкт-Петербург, 1859. | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 30 | | ARCHIVAL SERIES | 1858-01-01 |
|
| Daglari | Kh. | | Batum | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Русский торговый флот. Список судов к 1 января 1903 г. - Санкт-Петербург, 1903. | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 96 | | ARCHIVAL SERIES | 1903-01-01 |
|
| Balis | Kh. | | Taganrog | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | ГАРО. - Ф. 584. - Оп. 1. - Д. 28 (Книга Таганрогской Таможни для записывания судов, снаряженных мерительными свидетельствами по системе мурсома, с 25 апреля 1880). | | SOURCE TYPE | Archive | | ARCHIVAL SERIES | 584 | | ARCHIVAL INVENTORY | 1 | | ARCHIVAL FILE | 28 | | ARCHIVAL SERIES | 1881-01-01 |
|
| Slichenko | Kh. | | Odessa | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Русский коммерческий флот по 1-е января 1858 года. Санкт-Петербург, 1859. | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 7 | | ARCHIVAL SERIES | 1858-01-01 |
|
| Filipov | Kh. | | Kerch | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Русский торговый флот. Список судов к 1 января 1903 г. - Санкт-Петербург, 1903. | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 172 | | ARCHIVAL SERIES | 1903-01-01 |
|
| Nasikos | Kh. | | Taganrog | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | ГАРО. - Ф. 584. - Оп. 1. - Д. 28 (Книга Таганрогской Таможни для записывания судов, снаряженных мерительными свидетельствами по системе мурсома, с 25 апреля 1880). | | SOURCE TYPE | Archive | | ARCHIVAL SERIES | 584 | | ARCHIVAL INVENTORY | 1 | | ARCHIVAL FILE | 28 | | ARCHIVAL SERIES | 1881-01-01 |
|
| Vellara | Kh. | | Odessa | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1840 год, Санкт-Петербург, 1841 | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 113 |
|
| Shosmati | Kh. | | Odessa | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1826 год, Санкт-Петербург, 1827 | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 68 |
|
| Velara | Kh. | | Odessa | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1827 год, Санкт-Петербург, 1828 | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 72 |
|
| Nakhshunov | Kevork | | Evpatoria | Armenian | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственный Архив в Автономной Республике Крым (ГААРК) | | SOURCE TYPE | Archive | | ARCHIVAL SERIES | Ф.681 | | ARCHIVAL INVENTORY | Оп.2 | | ARCHIVAL FILE | Д.113 | | ARCHIVAL SERIES | 1898-06-04 |
|
| Stiefel | Karl | | Odessa | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1852 год, Санкт-Петербург, 1854 | | SOURCE TYPE | Book |
|
| Aronioti | Karl | | | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1821 год, Санкт-Петербург, 1822 | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 122 |
|
| Dekar | Karl | | Odessa | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1813 год, Санкт-Петербург, 1814 | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 144 |
|
| Theodoridis | kapetan | | | | | |
| Ashchiev | Kamedos | | Kerch | Armenian | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственный Архив в Автономной Республике Крым (ГААРК) | | SOURCE TYPE | Archive | | ARCHIVAL SERIES | 455 | | ARCHIVAL INVENTORY | 1 | | ARCHIVAL FILE | 329 |
|
| Zengip | Kagia-oglu | | Evpatoria | Tatar | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственный Архив в Автономной Республике Крым (ГААРК) | | SOURCE TYPE | Archive | | ARCHIVAL SERIES | 681 | | ARCHIVAL INVENTORY | 1 | | ARCHIVAL FILE | 50 |
|
| Papudoglu | K. | | Odessa | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1818 год, Санкт-Петербург, 1819 | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 132 |
|
| Mavrogordato | K. | | Rostov | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Русский торговый флот. Список судов к 1 января 1903 г. - Санкт-Петербург, 1903. | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 52 | | ARCHIVAL SERIES | 1903-01-01 |
|
| Travlos | K. | | | | | |
| Laura | K. | | Taganrog | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | ГАРО. - Ф. 584. - Оп. 1. - Д. 28 (Книга Таганрогской Таможни для записывания судов, снаряженных мерительными свидетельствами по системе мурсома, с 25 апреля 1880). | | SOURCE TYPE | Archive | | ARCHIVAL SERIES | 584 | | ARCHIVAL INVENTORY | 1 | | ARCHIVAL FILE | 28 | | ARCHIVAL SERIES | 1885-01-01 |
|
| Oleinikov | K. | | Ochakov | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Русский торговый флот. Список судов к 1 января 1903 г. - Санкт-Петербург, 1903. | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 88 | | ARCHIVAL SERIES | 1903-01-01 |
|
| Petrutsi | K. | | Taganrog | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | ГАРО. - Ф. 584. - Оп. 1. - Д. 28 (Книга Таганрогской Таможни для записывания судов, снаряженных мерительными свидетельствами по системе мурсома, с 25 апреля 1880). | | SOURCE TYPE | Archive | | ARCHIVAL SERIES | 584 | | ARCHIVAL INVENTORY | 1 | | ARCHIVAL FILE | 28 | | ARCHIVAL SERIES | 1881-01-01 |
|
| Kampiano | K. | | Kerch | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Русский торговый флот. Список судов к 1 января 1903 г. - Санкт-Петербург, 1903. | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 96 | | ARCHIVAL SERIES | 1903-01-01 |
|
| Stamatakis | K. | | Odessa | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1818 год, Санкт-Петербург, 1819 | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 133 |
|
| Tomazo | K. | | Taganrog | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | ГАРО. - Ф. 584. - Оп. 1. - Д. 28 (Книга Таганрогской Таможни для записывания судов, снаряженных мерительными свидетельствами по системе мурсома, с 25 апреля 1880). | | SOURCE TYPE | Archive | | ARCHIVAL SERIES | 584 | | ARCHIVAL INVENTORY | 1 | | ARCHIVAL FILE | 28 | | ARCHIVAL SERIES | 1881-01-01 |
|
| Goncharov | K. | | Mariupol | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Русский коммерческий флот по 1-е января 1858 года. Санкт-Петербург, 1859. | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 30 | | ARCHIVAL SERIES | 1858-01-01 |
|
| Tsiropulos | K. | | Taganrog | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1818 год, Санкт-Петербург, 1819 | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 133 |
|
| Chubanenko | K. | | Mariupol | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Русский коммерческий флот по 1-е января 1858 года. Санкт-Петербург, 1859. | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 31 | | ARCHIVAL SERIES | 1858-01-01 |
|
| Migerdichev | K. | | | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1824 год, Санкт-Петербург | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 70 |
|
| Drakopulos | K. | | Theodosia | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1819 год, Санкт-Петербург, 1820 | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 143 |
|
| Burkazov | K. | | Mariupol | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Русский коммерческий флот по 1-е января 1858 года. Санкт-Петербург, 1859. | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 31 | | ARCHIVAL SERIES | 1858-01-01 |
|
| Sibiriakov | K. | | | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1824 год, Санкт-Петербург | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 71 |
|
| Mavrogordatos | K. | | Odessa | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1819 год, Санкт-Петербург, 1820 | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 145 |
|
| Trofimenko | K. | | Golaia Pristan, Kherson | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Русский торговый флот. Список судов к 1 января 1903 г. - Санкт-Петербург, 1903. | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 116 | | ARCHIVAL SERIES | 1903-01-01 |
|
| Artipov | K. | | | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1825 год, Санкт-Петербург | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 61 |
|
| Dello-Vos | K. | | | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1825 год, Санкт-Петербург | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 63 |
|
| Panagiotis | K. | | | | | |
| Ovodovski | K. | | Prognoi, Tavricheskaia gubernia | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Русский торговый флот. Список судов к 1 января 1903 г. - Санкт-Петербург, 1903. | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 152 | | ARCHIVAL SERIES | 1903-01-01 |
|
| Frangopulo | K. | | Odessa | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Русский коммерческий флот по 1-е января 1858 года. Санкт-Петербург, 1859. | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 7 | | ARCHIVAL SERIES | 1858-01-01 |
|
| Bekhlivanov | K. | | Kerch | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Русский торговый флот. Список судов к 1 января 1903 г. - Санкт-Петербург, 1903. | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 128 | | ARCHIVAL SERIES | 1903-01-01 |
|
| Tsiropulos | K. | | Taganrog | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1820 год, Санкт-Петербург, 1821 | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 129 |
|
| Iani | K. | | Taganrog | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | ГАРО. - Ф. 584. - Оп. 1. - Д. 28 (Книга Таганрогской Таможни для записывания судов, снаряженных мерительными свидетельствами по системе мурсома, с 25 апреля 1880). | | SOURCE TYPE | Archive | | ARCHIVAL SERIES | 584 | | ARCHIVAL INVENTORY | 1 | | ARCHIVAL FILE | 28 | | ARCHIVAL SERIES | 1881-01-01 |
|
| Vegio | K. | | Taganrog | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | ГАРО. - Ф. 584. - Оп. 1. - Д. 28 (Книга Таганрогской Таможни для записывания судов, снаряженных мерительными свидетельствами по системе мурсома, с 25 апреля 1880). | | SOURCE TYPE | Archive | | ARCHIVAL SERIES | 584 | | ARCHIVAL INVENTORY | 1 | | ARCHIVAL FILE | 28 | | ARCHIVAL SERIES | 1881-01-01 |
|
| Cherkasski | K. | | Alëshki | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Русский торговый флот. Список судов к 1 января 1903 г. - Санкт-Петербург, 1903. | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 166 | | ARCHIVAL SERIES | 1903-01-01 |
|
| Khrisoskuli | K. | | Golaia Pristan, Kherson | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Русский торговый флот. Список судов к 1 января 1903 г. - Санкт-Петербург, 1903. | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 128 | | ARCHIVAL SERIES | 1903-01-01 |
|
| Stamos | K. | | | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1825 год, Санкт-Петербург | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 67 |
|
| Zaloznyi | K. | | Odessa | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Русский коммерческий флот по 1-е января 1858 года. Санкт-Петербург, 1859. | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 7 | | ARCHIVAL SERIES | 1858-01-01 |
|
| Kutsupi | K. | | Taganrog | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1830 год, Санкт-Петербург, 1831 | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 83 |
|
| Nikolis | K. | | Odessa | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1830 год, Санкт-Петербург, 1831 | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 85 |
|
| Lakhnitski | K. | | Taganrog | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | ГАРО. - Ф. 584. - Оп. 1. - Д. 28 (Книга Таганрогской Таможни для записывания судов, снаряженных мерительными свидетельствами по системе мурсома, с 25 апреля 1880). | | SOURCE TYPE | Archive | | ARCHIVAL SERIES | 584 | | ARCHIVAL INVENTORY | 1 | | ARCHIVAL FILE | 28 | | ARCHIVAL SERIES | 1881-01-01 |
|
| Ioisen | K. | | Rostov | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Русский торговый флот. Список судов к 1 января 1903 г. - Санкт-Петербург, 1903. | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 10 | | ARCHIVAL SERIES | 1903-01-01 |
|
| Komnenos-Varvachis | K. | | Taganrog | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1840 год, Санкт-Петербург, 1841 | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 116 |
|
| Torosov | K. | | Theodosia | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1821 год, Санкт-Петербург, 1822 | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 128 |
|
| Dellavos | K. | | Odessa | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1826 год, Санкт-Петербург, 1827 | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 64 |
|
| Rizos | K. | | Odessa | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1840 год, Санкт-Петербург, 1841 | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 119 |
|
| Chrithanthos | K. | | Odessa | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1815 год, Санкт-Петербург, 1816 | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 141 |
|
| Diamantidi | K. | | Rostov | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Русский торговый флот. Список судов к 1 января 1903 г. - Санкт-Петербург, 1903. | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 32 | | ARCHIVAL SERIES | 1903-01-01 |
|
| Kukulidi | K. | | Taganrog | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | ГАРО. - Ф. 584. - Оп. 1. - Д. 28 (Книга Таганрогской Таможни для записывания судов, снаряженных мерительными свидетельствами по системе мурсома, с 25 апреля 1880). | | SOURCE TYPE | Archive | | ARCHIVAL SERIES | 584 | | ARCHIVAL INVENTORY | 1 | | ARCHIVAL FILE | 28 | | ARCHIVAL SERIES | 1882-01-01 |
|
| Pavlos | k | | | | | |
| Pavlou | k | | | | | |
| Kapetan Antonis | k | | | | | |
| Panas | k | | | | | |
| Paputsis | k | | | | | |
| Zapantis | k | | | | | |
| Prodomos | k | | | | | |
| Sitis | k | | | | | |
| Cefalas | k | | | | | |
| Dapanidis | k | | | | | |
| Fenerilitch | k | | | | | |
| Pisanis | k | | | | | |
| Georgiou | k | | | | | |
| Spathopulos | k | | | | | |
| Pavlidis | k | | | | | |
| Petrutzis | k | | | | | |
| Mavrokordatos | k | | | | | |
| Bintovich | k | | | | | |
| Tselentis | k | | | | | |
| Fabianos | k | | | | | |
| Nikolaou | k | | | | | |
| Verani | Joseph | | | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1817 год, Санкт-Петербург, 1818 | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 119 |
|
| Boboni | Jan | | | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1817 год, Санкт-Петербург, 1818 | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 118 |
|
| Chortazzi | James | | Odessa | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1825 год, Санкт-Петербург | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 64 |
|
| Aivaz | Jacob | | | Karaite | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственный Архив в Автономной Республике Крым (ГААРК) | | SOURCE TYPE | Archive | | ARCHIVAL SERIES | F.681 | | ARCHIVAL INVENTORY | Op.1 | | ARCHIVAL FILE | D.223 |
|
| Gelelovich | Jacob | | Evpatoria | Karaite | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственный Архив в Автономной Республике Крым (ГААРК) | | SOURCE TYPE | Archive | | ARCHIVAL SERIES | Ф.681 | | ARCHIVAL INVENTORY | Оп.2 | | ARCHIVAL FILE | Д.113 | | ARCHIVAL SERIES | 1894-01-20 |
|
| Golovin | Jacob | | Kerch | Russian | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственный Архив в Автономной Республике Крым (ГААРК) | | SOURCE TYPE | Archive | | ARCHIVAL SERIES | 455 | | ARCHIVAL INVENTORY | 1 | | ARCHIVAL FILE | 329 |
|
| Neiman | Jacob | | Evpatoria | Karaite | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственный Архив в Автономной Республике Крым (ГААРК) | | SOURCE TYPE | Archive | | ARCHIVAL SERIES | F.681 | | ARCHIVAL INVENTORY | Op.1 | | ARCHIVAL FILE | D.95 | | ARCHIVAL SERIES | 1867-04-26 |
|
| Porro | J. | | | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1825 год, Санкт-Петербург | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 66 |
|
| Bliumovich | Izrail | | Kerch | Jew | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственный Архив в Автономной Республике Крым (ГААРК) | | SOURCE TYPE | Archive | | ARCHIVAL SERIES | 455 | | ARCHIVAL INVENTORY | 1 | | ARCHIVAL FILE | 329 |
|
| Bakshi | Izrail | | Kerch | Jew | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственный Архив в Автономной Республике Крым (ГААРК) | | SOURCE TYPE | Archive | | ARCHIVAL SERIES | 455 | | ARCHIVAL INVENTORY | 1 | | ARCHIVAL FILE | 329 |
|
| Kostalis | Ivan (Ioann) | | Taganrog | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | ГАРО. - Ф. 584. - Оп. 1. - Д. 28 (Книга Таганрогской Таможни для записывания судов, снаряженных мерительными свидетельствами по системе мурсома, с 25 апреля 1880). | | SOURCE TYPE | Archive | | ARCHIVAL SERIES | 584 | | ARCHIVAL INVENTORY | 1 | | ARCHIVAL FILE | 28 | | ARCHIVAL SERIES | 1885-01-01 |
|
| Gabazovski | Ivan | | Taganrog | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | ГАРО. - Ф. 584. - Оп. 1. - Д. 28 (Книга Таганрогской Таможни для записывания судов, снаряженных мерительными свидетельствами по системе мурсома, с 25 апреля 1880). | | SOURCE TYPE | Archive | | ARCHIVAL SERIES | 584 | | ARCHIVAL INVENTORY | 1 | | ARCHIVAL FILE | 28 | | ARCHIVAL SERIES | 1881-01-01 |
|
| Nastov | Ivan | | Odessa | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1813 год, Санкт-Петербург, 1814 | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 146 |
|
| Parsek | Ivan | | Evpatoria | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1813 год, Санкт-Петербург, 1814 | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 146 |
|
| Moralis | Ivan | | | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1817 год, Санкт-Петербург, 1818 | | SOURCE TYPE | Book | | PAGE | 121 |
|
| Gorobtsov | Ivan | | Taganrog | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | ГАРО. - Ф. 584. - Оп. 1. - Д. 28 (Книга Таганрогской Таможни для записывания судов, снаряженных мерительными свидетельствами по системе мурсома, с 25 апреля 1880). | | SOURCE TYPE | Archive | | ARCHIVAL SERIES | 584 | | ARCHIVAL INVENTORY | 1 | | ARCHIVAL FILE | 28 | | ARCHIVAL SERIES | 1896-01-01 |
|
| Ponomarenko | Ivan | | Taganrog | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
| SOURCE TITLE | ГАРО. - Ф. 584. - Оп. 1. - Д. 28 (Книга Таганрогской Таможни для записывания судов, снаряженных мерительными свидетельствами по системе мурсома, с 25 апреля 1880). | | SOURCE TYPE | Archive | | ARCHIVAL SERIES | 584 | | ARCHIVAL INVENTORY | 1 | | ARCHIVAL FILE | 28 | | ARCHIVAL SERIES | 1896-01-01 |
|
| Lavrenti | Ivan | | Taganrog | | | | ARCHIVE INFORMATION |
|---|
