General Information |
---|
FAMILY NAME | Magulas |
NAME | Maris |
FATHER NAME | |
LOCATION | |
DATE OF BIRTH | |
NATIONALITY | |
ALSO FOUND AS | [RUSSIAN] Магула Мари
|
|
Imports/Exports: |
---|
01-01-1813 : 31-12-1813 | Profession: Merchant Imports: 59840 (Ruble) Exports: 201523 (Ruble) Merchant - (Taganrog-G1) SOURCE: Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1813 год, Санкт-Петербург, 1814 |
01-01-1816 : 31-12-1816 | Profession: Merchant Imports: 212806 (Ruble) Exports: 211902 (Ruble) Merchant - (Taganrog-0) SOURCE: Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1816 год, Санкт-Петербург, 1817 |
01-01-1817 : 31-12-1817 | Profession: Merchant Imports: 213519 (Ruble) Exports: 811104 (Ruble) Merchant - (Taganrog-G1) Mariupol SOURCE: Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1817 год, Санкт-Петербург, 1818 |
01-01-1818 : 31-12-1818 | Profession: Merchant Imports: 158076 (Ruble) Exports: 796929 (Ruble) Merchant - (Taganrog-0) SOURCE: Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1818 год, Санкт-Петербург, 1819 |
01-01-1819 : 31-12-1819 | Profession: Merchant Imports: 230224 (Ruble) Exports: 299969 (Ruble) Merchant - (Taganrog-0) SOURCE: Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1819 год, Санкт-Петербург, 1820 |
01-01-1820 : 31-12-1820 | Profession: Merchant Imports: 440422 (Ruble) Exports: 704336 (Ruble) Merchant - (Taganrog-0) Mariupol SOURCE: Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1820 год, Санкт-Петербург, 1821 |
01-01-1821 : 31-12-1821 | Profession: Merchant Imports: 455321 (Ruble) Exports: 26945 (Ruble) Merchant - (Taganrog-0) Mariupol SOURCE: Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1821 год, Санкт-Петербург, 1822 |
01-01-1824 : 31-12-1824 | Profession: Merchant Imports: 134191 (Ruble) Exports: 394622 (Ruble) Merchant - (Theodosia-G1) SOURCE: Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1824 год, Санкт-Петербург |
01-01-1825 : 31-12-1825 | Profession: Merchant Imports: 331429 (Ruble) Exports: 698628 (Ruble) Merchant - (Taganrog-G1) SOURCE: Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1825 год, Санкт-Петербург |
01-01-1826 : 31-12-1826 | Profession: Merchant Imports: 762108 (Ruble) Exports: 611348 (Ruble) Merchant - (Taganrog-G1) SOURCE: Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1826 год, Санкт-Петербург, 1827 |
01-01-1827 : 31-12-1827 | Profession: Merchant Imports: 1115079 (Ruble) Exports: 1183359 (Ruble) Merchant - (Taganrog-G1) SOURCE: Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1827 год, Санкт-Петербург, 1828 |
01-01-1830 : 31-12-1830 | Profession: Commercial consultar Imports: 581962 (Ruble) Exports: 986956 (Ruble) Merchant - (Taganrog-0) SOURCE: Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1830 год, Санкт-Петербург, 1831 |
Shipowner: |
---|
01-01-1881 : 31-12-1881 | Mari Valiano SOURCE: ГАРО. - Ф. 584. - Оп. 1. - Д. 28 (Книга Таганрогской Таможни для записывания судов, снаряженных мерительными свидетельствами по системе мурсома, с 25 апреля 1880). |